生態環境科研 | |||
序號 | 項目名稱 | 委托單位 | 完成時間 |
1 | 阿尼瑪卿山綜合考察報告 | 青海省環境保護局 | 1987年1月 |
2 | 青海湖生態環境評價及開發與保護規劃研究專題報告 | 省市場監督管理局、省環境保護局 | 1990年9月 |
3 | 格爾木地區水資源開發與保護對策研究專題報告 | 省市場監督管理局、省環境保護局 | 1991年7月 |
4 | 青海湖水位下降與生態環境保護對策研究專題報告 | 青海省環境保護局 | 1991年8月 |
5 | 青海省班瑪縣多卡金礦100升采金船擴建項目可行性研究報告 | 青海省環境保護局 | 1992年8月 |
6 | 青海省硅鐵企業粉塵治理與硅微粉回收技術試驗研究與示范工程研究報告 | 青海省環境保護局 | 1998年3月 |
7 | 格爾木市城市集中供熱工程可行性研究報告 | 格爾木市發展和改革委員會 | 2003年4月 |
8 | 青海省原海北化工廠六價鉻污染地下水治理項目可行性研究報告 | 青海省發展和改革委員會 | 2004年2月 |
9 | 青海金鋒實業十二萬噸/年片狀二水氯化鈣工程可行性研究報告 | 青海省發展和改革委員會 | 2005年4月 |
10 | 西寧特殊鋼股份有限公司一煉車間電爐煙塵治理工程可行性研究報告 | 西寧市環境保護局 | 2005年4月 |
11 | 青海鈣業10萬噸/年球狀二水氯化鈣工程可行性研究報告 | 青海省發展和改革委員會 | 2005年5月 |
12 | 青海省危險廢物、西寧市醫療廢物集中處置中心建設項目可行性研究報告 | 青海省發展和改革委員會 | 2005年9月 |
13 | 《河湟谷地人工濕地污水處理技術規范》制定 | 青海省質量技術監督局、青海省環保廳 | 2014年5月 |
51 | 湟水流域人工濕地污水處理技術應用及示范研究 | 青海省科技廳、青海省環保廳 | 2014年8月 |
14 | 青海省污水處理廠污水處理新技術應用試驗研究報告 | 青海省環保廳 | 2015年12月 |
52 | 銦提取過程污染控制與管理方案研究——銦提取過程產生的環境風險識別及環境安全評價 | 環境保護部 | 2016年8月 |
15 | 高原條件下水泥窯SSNCR煙氣脫硝關鍵技術開發研究報告 | 青海省科技廳 | 2017年2月 |
16 | 2016年度青海省城市集中式飲用水水源環境狀況評估報告 | 環境保護部 | 2017年3月 |
17 | 玉樹市污水處理廠尾水濕地與生態修復項目實施方案 | 玉樹州環境保護局 | 2017年3月 |
18 | 囊謙縣香曲河縣城段河道綜合治理項目實施方案 | 玉樹州環境保護局 | 2017年3月 |
53 | 高原條件下水泥窯SSNCR煙氣脫硝關鍵技術開發 | 青海省科技廳 | 2017年3月 |
19 | 青海省李家峽水庫2016 年度生態環境保護項目—李家峽水庫遠程視頻觀測項目建設方案 | 黃南州/尖扎縣環境保護局 | 2017年4月 |
20 | 青海省李家峽水庫 2016 年度生態環境保護項目—坎群溝河道及農村生活垃圾收集轉運工程實施方案 | 黃南州/尖扎縣環境保護局 | 2017年5月 |
21 | 青海柴達木梭梭林國家級自然保護區(都蘭縣片區)開墾土地生態恢復方案 | 都蘭縣農牧局 | 2017年5月 |
22 | 青藏鐵路公司西寧機務段土壤及地下水風險管控方案 | 青藏鐵路公司 | 2017年6月 |
23 | 海東市樂都區引勝溝水體達標方案 | 樂都區環境保護局 | 2017年7月 |
24 | 海北藏族自治州2016年度水污染防治專項—剛察縣污水處理廠尾水濕地建設工程項目實施方案 | 海北州環境保護局 | 2017年8月 |
25 | 柴達木盆地典型湖泊環境特征及其成因研究報告 | 青海省科學技術廳 | 2017年9月 |
26 | 循化縣公伯峽水庫集中式飲用水水源保護區劃分技術報告 | 循化縣生態環境局 | 2018年4月 |
27 | 格爾木市第二水源保護區劃分技術報告 | 格爾木市水利局 | 2018年6月 |
28 | 西寧市黑泉水庫飲用水水源地保護區調整技術報告 | 西寧市省環境保護局 | 2018年9月 |
29 | 李家峽生態環境保護2017年度實施方案 | 黃南州/尖扎縣環境保護局 | 2018年11月 |
30 | 化隆縣后溝水庫集中式飲用水水源保護區劃分技術報告 | 化隆縣生態環境局 | 2019年2月 |
31 | 班瑪縣城集中式飲用水水源保護區劃分技術報告 | 班瑪縣生態環境局 | 2019年3月 |
32 | 治多縣鄉鎮水源保護區劃分與規范化建設項目 | 治多縣生態環境局 | 2019年3月 |
33 | 互助縣南門峽水庫集中式飲用水水源保護區劃分技術報告 | 互助縣生態環境局 | 2019年4月 |
34 | 天峻縣城集中式飲用水水源保護區劃分技術報告 | 天峻縣生態環境局 | 2019年5月 |
35 | 長江經濟帶重點城市生態環境問題調查與風險評估 | 中國環境科學研究院 | 2019年6月 |
36 | 茫崖市集中式飲用水水源保護區劃分技術報告 | 茫崖市生態環境局 | 2019年7月 |
37 | 大柴旦行委集中式飲用水水源保護區調整技術報告 | 大柴旦生態環境局 | 2019年8月 |
38 | 沙塘川流域氮磷非點源污染治理最佳管理措施研究 | 青海省科學技術廳 | 2019年9月 |
39 | 青海省第二次全國污染源普查工作購買第三方機構服務采購項目 | 青海省生態環境廳 | 2019年12月 |
40 | 西部地區典型流域污染源-排污口綜合管控研究 | 生態環境部環境規劃院 | 2019年12月 |
41 | 門源縣“環保+農業”循環農牧業試點示范項目(實施方案/代可研報告) | 門源回族自治縣農牧水利和科技局 | 2020年3月 |
42 | 門源縣農業面源污染治理建設項目實施方案(代可研報告) | 門源回族自治縣農牧水利和科技局 | 2020年3月 |
43 | 門源縣環境保護類項目前期技術咨詢及實施方案(代可研報告) | 門源回族自治縣生態環境保護和林業局 | 2020年5月 |
44 | 海晏縣青海湖北岸匯水區飲用水水源地保護區劃分與規范化建設項目前期技術咨詢與可行性研究實施方案(含工程設計) | 海晏縣農牧水利和科技局 | 2020年5月 |
45 | 青海省第二次全國污染源普查黃河流域專題研究 | 青海省生態環境廳 | 2020年7月 |
46 | 青海省第二次全國污染源普查技術研究 | 青海省生態環境廳 | 2020年7月 |
47 | 《DB63 1777-2020 農村生活污水處理排放標準》制定 | 省市場監督管理局、省生態環境局 | 2020年7月 |
48 | 格爾木市第二次全國污染源平普查工作購買第三方服務機構項目 | 格爾木市生態環境局 | 2020年12月 |
49 | 青海省重大科技專項“湟水流域水-氣-土一體化環境管理體系及污染控制關鍵技術集成與示范”項目研究 | 青海省生態環境廳 | 2020年12月 |
50 | 氣候變化驅動下的三江源地區下墊面變化及其徑流效應與預測研究 | 青海省科學技術廳 | 2020年12月 |
54 | 青海省重大科技專項 “湟水流域水-氣-土一體化環境管理體系及污染控制關鍵技術集成與示范”項目課題研究 | 青海省科學技術廳 | 2021年10月 (預計) |
生態環境保護規劃 | |||
序號 | 項目名稱 | 委托單位 | 完成時間 |
1 | 青海省環境功能區劃 | 國家環??偩?/td> | 2005年5月 |
2 | 湟水流域水環境綜合治理規劃(2016—2020年) | 青海省環境保護廳 | 2016年7月 |
3 | 玉樹州“十四五”生態環境保護規劃 | 玉樹藏族自治州生態環境局 | 2021年8月 |
4 | 黃南州“十四五”生態環境保護規劃 | 黃南州生態環境局 | 2021年8月 |
5 | 門源縣“十四五”生態環境保護規劃 | 門源縣生態環境局 | 2021年8月 |
6 | 大通縣“十四五”生態環境保護規劃 | 大通縣生態環境局 | 2021年8月 |
7 | 海北州“十四五”生態環境保護規劃 | 海北州生態環境局 | 2021年9月 |
8 | 祁連縣“十四五”生態環境保護規劃 | 祁連縣生態環境局 | 2021年9月 |
9 | 尖扎縣“十四五”生態環境保護規劃 | 尖扎縣生態環境局 | 2021年9月 |
環境影響評價 | |||
序號 | 項目名稱 | 審批/委托部門 | 審批/完成時間 |
1 | 青海省2000年環境預測與對策研究報告書 | 青海省環境保護局 | 1985年12月 |
2 | 第一汽車制造廠青海汽車廠“七五”技術改造項目環境影響評價報告書 | 青海省環境保護局 | 1989年1月 |
3 | 青海鉀肥廠第一選礦廠擴建3萬噸氯化鉀項目環境影響評價報告書 | 青海省環境保護局 | 1989年9月 |
4 | 門源縣3000噸/年碳化硅廠項目環境影響評價報告書 | 青海省環境保護局 | 1990年5月 |
5 | 互助酒廠年產1500噸白酒技改項目環境影響評價報告書 | 青海省環境保護局 | 1991年1月 |
6 | 化隆縣貧困山區低產田改造項目環境影響評價報告書 | 青海省環境保護局 | 1991年1月 |
7 | 格爾木100萬噸/年煉油廠項目環境影響評價報告書 | 青海省環境保護局 | 1991年5月 |
8 | 西寧鋼廠電爐精煉技改項目環境影響評價報告書 | 青海省環境保護局 | 1991年5月 |
9 | 青?;w廠環評項目環境影響評價報告書 | 青海省環境保護局 | 1991年6月 |
10 | 平安六臺水庫灌溉工程項目環境影響評價報告書 | 青海省環境保護局 | 1991年8月 |
11 | 青海省橋頭發電廠五期鐵路專用線項目環境影響評價報告表 | 青海省環境保護局 | 1992年4月 |
12 | 互助酒廠二期技改項目環境影響評價報告書 | 青海省環境保護局 | 1992年5月 |
13 | 湟源縣南山灌溉工程項目環境影響評價報告書 | 青海省環境保護局 | 1992年6月 |
14 | 烏蘭縣希-賽灌溉工程項目環境影響評價報告書 | 青海省環境保護局 | 1992年7月 |
15 | 南灘變電所新建項目環境影響評價報告表 | 青海省電力承包公司 | 1992年9月 |
16 | 青海造紙廠技改、擴建項目環境影響評價報告書 | 青海省環境保護局 | 1992年12月 |
17 | 西寧鋼廠總體發展規劃項目環境影響評價報告書 | 青海省環境保護局 | 1994年9月 |
18 | 同仁鋁廠第三次技改項目環境影響評價報告書 | 青海省環境保護局 | 1995年7月 |
19 | 民和鐵和金廠年產1萬噸電解鋁項目環境影響評價報告書 | 青海省環境保護局 | 1995年8月 |
20 | 青海大華鋁廠年產1萬噸電解鋁項目環境影響評價報告書 | 青海省環境保護局 | 1995年8月 |
21 | 青海省高級人民法院辦公審判樓建設項目環境影響評價報告表 | 青海省環境保護局 | 1995年9月 |
22 | 青海省醫學院附屬醫院門診樓建設項目環境影響評價報告表 | 青海省環境保護局 | 1995年9月 |
23 | 西寧鋁廠年產6萬噸電解鋁項目環境影響評價報告書 | 青海省環境保護局 | 1995年11月 |
24 | 青海橋頭電廠六期擴建項目環境影響評價報告書 | 青海省環境保護局 | 1995年12月 |
25 | 湟中縣天元造紙廠6000噸/年生活紙項目環境影響評價報告表 | 青海省環境保護局 | 1996年1月 |
26 | 湟源有色金屬冶煉廠5000噸工業硅項目環境影響評價報告表 | 青海省環境保護局 | 1996年5月 |
27 | 青海水電設備廠年產15套高原開關柜技改項目環境影響評價報告表 | 青海省環境保護局 | 1996年8月 |
28 | 青海明膠股份有限公司高檔明膠擴產技改項目環境影響評價報告表 | 青海省環境保護局 | 1996年8月 |
29 | 蘇青合資青海氯酸鹽有限責任公司年產1萬噸氯酸鈉項目環境影響評價報告表 | 青海省環境保護局 | 1996年8月 |
30 | 青海鹽湖集團公司年產40萬噸氯化鉀技改項目環境影響評價報告書 | 青海省環境保護局 | 1997年1月 |
31 | 青海省湟中縣曙光皮革制品廠技改項目環境影響評價報告書 | 青海省環境保護局 | 1997年3月 |
32 | 浩運綜合樓項目環境影響評價報告表 | 青海省環境保護局 | 1997年7月 |
33 | 青海民和鎂廠年產10000噸合成光鹵石項目環境影響評價報告書 | 青海省環境保護局 | 1997年8月 |
34 | 青海湟源愛華羊皮服裝革生產項目環境影響評價報告表 | 青海省環境保護局 | 1997年9月 |
35 | 青海省興??h賽什塘銅礦項目環境影響評價報告書 | 國家環境保護總局 | 1998年2月 |
36 | 青海直崗拉卡水電站項目環境影響評價報告書 | 青海省環境保護局 | 1998年3月 |
37 | 青海同仁鋁業股份有限公司第二系列技改項目環境影響評價報告書 | 青海省環境保護局 | 1998年5月 |
38 | 青?;ブ旒垙S年產6000噸單面白板擴建項目環境影響評價報告書 | 青海省環境保護局 | 1998年7月 |
39 | 青海水泥廠1500t/d水泥熟料技改項目環境影響評價報告書 | 青海省環境保護局 | 1998年9月 |
40 | 青海石油管理局格爾木煉油廠10萬噸/年甲醇和2萬噸聚丙烯及南八仙--敦煌天然氣長輸管道項目環境影響評價報告表 | 青海省環境保護局 | 1998年9月 |
41 | 香日德、巴隆農業開發扶貧項目環境影響評價報告書 | 國家環境保護總局 | 1998年9月 |
42 | 海北州青海湖農場農業綜合開發項目環境影響評價報告書 | 青海省環境保護局 | 1999年1月 |
43 | 孟達自然保護區項目環境影響評價報告書 | 青海省環境保護局 | 1999年8月 |
44 | 西寧市南繞城快速路項目環境影響評價報告書 | 青海省環境保護局 | 1999年11月 |
45 | 青海省查爾汗鹽湖鐵路以東段20萬噸氯化鉀鹽田供、排鹵系統項目環境影響評價報告書 | 青海省環境保護局 | 2000年3月 |
46 | 青海海西州烏蘭縣城天然氣輸配項目環境影響評價報告表 | 青海省環境保護局 | 2000年3月 |
47 | 青海海西州德令哈市天然氣輸配項目環境影響評價報告表 | 青海省環境保護局 | 2000年3月 |
48 | 海星鋁業有限責放公司年產5.5萬噸電解鋁項目環境影響評價報告書 | 青海省環境保護局 | 2000年4月 |
49 | 西寧市城市天然氣項目環境影響評價報告書 | 青海省環境保護局 | 2001年4月 |
50 | 青海橋頭鋁電股份有限公司年產12萬噸電解鋁項目環境影響評價報告書 | 青海省環境保護局 | 2001年5月 |
51 | 西部礦業有限責任公司6萬噸/年電鋅及11萬噸/年硫酸技術改造項目環境影響評價報告書 | 青海省環境保護局 | 2001年5月 |
52 | 青海明膠股份有限公司彩色感光材料照相明膠產業化示范項目環境影響評價報告書 | 青海省環境保護局 | 2001年7月 |
53 | 南八仙氣田開發及南翼山輸氣管線項目環境影響評價報告書 | 青海省環境保護局 | 2001年8月 |
54 | 青海鹽湖提鋰及資源綜合利用產業化示范項目環境影響評價報告書 | 青海省環境保護局 | 2001年8月 |
55 | 民和縣川口至官亭段三級公路改建項目環境影響評價報告表 | 青海省環境保護局 | 2001年9月 |
56 | 青海量具刃具有限責任公司廠房及辦公樓遷建項目環境影響評價報告表 | 青海省環境保護局 | 2001年9月 |
57 | 丹東-拉薩國道青海省境內伊克高里至格爾木段二級公路改建項目環境影響評價報告書 | 青海省環境保護局 | 2001年11月 |
58 | 國道214線姜路嶺至清水河段二級公路改建項目環境影響評價報告書 | 青海省環境保護局 | 2001年12月 |
59 | 青海海西化工建材股份有限公司年產60萬噸水泥生產線項目環境影響評價報告書 | 青海省環境保護局 | 2002年1月 |
60 | 青海白云化工有限責任公司年產5萬噸氯酸鈉技改工程項目環境影響評價報告書 | 青海省環境保護局 | 2002年1月 |
61 | 青海樂都華夏水泥廠40萬噸/年技術改造項目環境影響評價報告書 | 青海省環境保護局 | 2002年1月 |
62 | 青海鹽湖所新建綜合實驗樓項目環境影響評價報告表 | 青海省環境保護局 | 2002年2月 |
63 | 西部礦業有限責任公司5萬噸/年粗鉛冶煉技術改造項目環境影響評價報告書 | 青海省環境保護局 | 2002年3月 |
64 | 西部礦業股份責任公司6萬噸/年鋅冶煉技術改造項目環境影響評價報告書 | 青海省環境保護局 | 2002年3月 |
65 | 路源公司湟源石料廠項目環境影響評價報告表 | 湟源縣城鄉建設和環境保護局 | 2002年3月 |
66 | 青海石油管理局花土溝燃氣電站擴建項目環境影響評價報告書 | 青海省環境保護局 | 2002年5月 |
67 | 西部礦業百河鋁業環境治理技改項目環境影響評價報告書 | 青海省環境保護局 | 2002年7月 |
68 | 花土溝--格爾木輸油管道改擴建項目環境影響評價報告書 | 青海省環境保護局 | 2002年7月 |
69 | 青海省道S101線湟中至貴德段二級公路改建項目環境影響評價報告表 | 青海省環境保護局 | 2002年7月 |
70 | 省道西寧至互助公路韻家口至威遠鎮段一級公路項環境影響評價報告表 | 青海省環境保護局 | 2002年7月 |
71 | 青海門源縣中多拉金礦開發項目環境影響評價報告表 | 海北州林業和環境保護局 | 2002年8月 |
72 | 丹拉國道主干線格爾木市過境段一級公路改建項目環境影響評價報告表 | 青海省環境保護局 | 2002年8月 |
73 | 省道循化同仁公路街子至浪加橋段改建項目環境影響評價報告表 | 青海省環境保護局 | 2002年9月 |
74 | 貴德黃河旅游景區人行步道及附屬設施改建項目環境影響評價報告表 | 青海省環境保護局 | 2002年9月 |
75 | 西部通道大通至西寧段高速公路項目環境影響評價報告書 | 青海省環境保護局 | 2002年11月 |
76 | 海南州水泥有限責任公司年產10萬噸水泥生產線項目環境影響評價報告書 | 青海省環境保護局 | 2002年11月 |
77 | 青海江河源水泥有限公司年產10萬噸水泥回轉窯生產線擴建項目環境影響評價報告書 | 湟源縣環保局 | 2002年11月 |
78 | 青海石油管理局柴達木盆地西部油田開發項目環境影響評價報告書 | 青海省環境保護局 | 2002年12月 |
79 | 西寧市垃圾處理項目環境影響評價報告書 | 青海省環境保護局 | 2002年12月 |
80 | 西部礦業股份有限公司錫鐵山鉛鋅礦選礦廠改擴建項目環境影響評價報告書 | 青海省環境保護局 | 2002年12月 |
81 | 錫鐵山鉛鋅礦礦山擴建工程豎井項目環境影響評價報告書 | 青海省環境保護局 | 2002年12月 |
82 | 西部礦業股份有限公司錫鐵山鉛鋅礦礦山擴建工程斜井項目環境影響評價報告書 | 青海省環境保護局 | 2002年12月 |
83 | 青海貴強磨料股份有限公司擴建年產10萬噸機立窯水泥生產線項目環境影響評價報告書 | 海北州環保局和林業局 | 2002年12月 |
84 | 青海西臺吉乃爾湖鉀鋰硼綜合開發項目環境影響評價報告書 | 國家環境保護總局 | 2002年12月 |
85 | 青海省格爾木300MW級燃氣輪機電站項目環境影響評價報告書 | 青海省環境保護局 | 2003年2月 |
86 | 國道214線玉樹囊謙段三級公路路面工程項目環境影響評價報告表 | 青海省環境保護局 | 2003年3月 |
87 | 青海省西海煤炭開發有限責任公司海塔爾礦擴建項目環境影響評價報告表 | 青海省環境保護局 | 2003年3月 |
88 | 西部大通道西寧至庫爾勒公路和國家重點干線張掖至打洛公路共用段青海省境內扁都口至大通段二級公路改建項目環境影響評價報告書 | 青海省環境保護局 | 2003年5月 |
89 | 青海黎明化工有限責任公司偏二甲肼生產線改造項目環境影響評價報告表 | 青海省環境保護局 | 2003年7月 |
90 | 互助北山旅游二級公路根據項目環境影響評價報告書 | 青海省環境保護局 | 2003年8月 |
91 | 國道214線共和至姜路嶺段公路改建項目環境影響評價報告書 | 青海省環境保護局 | 2003年8月 |
92 | 國道315線察汗諾至德令哈段二級公路項目環境影響評價報告書 | 青海省環境保護局 | 2003年8月 |
93 | 湟中多巴--魯沙爾公路改建項目環境影響評價報告表 | 青海省環境保護局 | 2003年8月 |
94 | 綠草地至錫鐵山三級公路改建項目環境影響評價報告表 | 青海省環境保護局 | 2003年8月 |
95 | 省道魯班亭至大峽三級公路改建項目環境影響評價報告表 | 青海省環境保護局 | 2003年10月 |
96 | 青海省道阿賽公路阿岱--同仁段項目環境影響評價報告表 | 青海省環境保護局 | 2003年11月 |
97 | 青海橋頭電廠老廠2X135兆瓦技改項目環境影響評價報告書 | 國家環境保護總局 | 2004年1月 |
98 | 樂都縣城碾伯鎮東大橋及引道建設項目環境影響評價報告表 | 青海省環境保護局 | 2004年2月 |
99 | 西部礦業有限公司錫鐵山深部過度銜接工程環境影響評價報告書 | 青海省環境保護局 | 2004年2月 |
100 | 青海省湟水北干渠扶貧灌溉一期項目環境影響評價報告書 | 國家環境保護總局、青海省環境保護局 | 2004年3月 |
101 | 國道215線大柴旦至察爾汗二級公路改建項目環境影響評價報告書 | 青海省環境保護局 | 2004年4月 |
102 | 青海省互助縣人民醫院傳染病樓建設項目環境影響評價報告表 | 互助土族自治縣城鄉建設與環境保護局 | 2004年4月 |
103 | 青海威斯特銅礦有限責任公司德爾尼銅礦一期項目環境影響評價報告書 | 青海省環境保護局 | 2004年5月 |
104 | 德令哈至都蘭三級公路改建項目環境影響評價報告書 | 青海省環境保護局 | 2004年5月 |
105 | 凱旋大地房地產開發項目環境影響評價報告表 | 西寧市環境保護局 | 2004年5月 |
106 | 青海省民和至樂都公路改建項目環境影響評價報告書 | 青海省環境保護局 | 2004年7月 |
107 | 青海橋頭鋁電股份有限公司電解鋁專用渣場項目專項環境影響評價報告書 | 青海省環境保護局 | 2004年7月 |
108 | 青海油田分公司格爾木煉油廠30萬噸/年甲醇裝置項目環境影響評價報告書 | 青海省環境保護局 | 2004年8月 |
109 | 樂都縣城供水水源收尾工程項目環境影響評價報告表 | 青海省海東地區環境保護局 | 2004年8月 |
110 | 中國鋁業股份有限公司青海分公司鋁及鋁合金扁錠生產線項目環境影響評價報告表 | 青海省環境保護局 | 2004年8月 |
111 | 花土溝油田30萬噸產能地面建設項目環境影響評價報告表 | 青海省環境保護局 | 2004年8月 |
112 | 青海堿業90萬噸/年純堿工程項目環境影響評價報告書 | 國家環境保護總局 | 2004年8月 |
113 | 化隆扎巴至湟源哈城三級公路改建項目環境影響評價報告書 | 青海省環境保護局 | 2004年9月 |
114 | 天峻至剛察公路改建項目環境影響評價報告書 | 青海省環境保護局 | 2004年9月 |
115 | 貴德縣城至循化街子公路改建項目環境影響評價報告書 | 青海省環境保護局 | 2004年9月 |
116 | 茶卡鹽湖資源綜合利用開發項目環境影響評價報告表 | 青海省環境保護局 | 2004年9月 |
117 | 青海甘河鎮甘河工業區給水項目環境影響評價報告表 | 青海省環境保護局 | 2004年9月 |
118 | 民和縣蘭海冶煉公司、民和第三福利鐵和金廠、民和永興金屬冶煉公司等6家項目環境影響評價報告書 | 青海省海東地區環境保護局 | 2004年10月 |
119 | 青海金溢新型鋁型材有限公司鋁材加工生產線擴建及氟碳噴涂幕墻項目環境影響評價報告表 | 青海省環境保護局 | 2004年10月 |
120 | 樂都國源小區建設項目環境影響評價報告表 | 樂都縣城鄉建設與環境保護局 | 2004年10月 |
121 | 青海華電大通發電公司2*300MW機組項目環境影響評價報告書 | 國家環境保護總局、青海省環境保護局 | 2004年12月 |
122 | 西部大通道西寧至庫爾勒公路青海境內冷湖--花土溝段公路改建項目環境影響評價報告書 | 青海省環境保護局 | 2005年1月 |
123 | 國道315線大柴旦--冷湖段公路改建項目環境影響評價報告書 | 青海省環境保護局 | 2005年1月 |
124 | 西寧特殊鋼股份有限公司連續式軋鋼生產線整體改造項目環境影響評價報告表 | 青海省環境保護局 | 2005年1月 |
125 | 青海省樂都縣馬鈴薯渣資源化工程項目環境影響評價報告表 | 青海省環境保護局 | 2005年1月 |
126 | 國道214線清水河至結古段二級公路改建項目環境影響評價報告書 | 青海省環境保護局 | 2005年2月 |
127 | 青海省政府和政家園商住綜合樓建設項目環境影響評價報告表 | 西寧市環境保護局 | 2005年2月 |
128 | 化隆巴燕至民和官亭公路改建項目環境影響評價報告書 | 青海省環境保護局 | 2005年3月 |
129 | 青海江倉能源發展有限責任公司70萬噸/年焦化項目環境影響評價報告書 | 青海省環境保護局 | 2005年4月 |
130 | 青海堿業90萬噸/年純堿工程新選廢液排放場項目環評補充報告 | 國家環境保護總局 | 2005年5月 |
131 | 青海嘉瑞合金有限責任公司鋁及鋁合金鑄錠生產線項目環境影響評價報告書 | 青海省環境保護局 | 2005年5月 |
132 | 青海玉樹民用機場建設項目環境影響評價報告表 | 國家環境保護總局 | 2005年5月 |
133 | 蘇只水電站送出工程、華電大通電廠2X300MW機組送出工程項目環境影響評價報告表 | 青海省環境保護局 | 2005年5月 |
134 | 國道214雁口山至結古段改建二級公路工程歇武段至石渠支線建設項目環境影響評價報告表 | 青海省環境保護局 | 2005年5月 |
135 | 青海格爾木300兆瓦及燃氣輪機電站項目環境影響評價報告表 | 國家環境保護總局 | 2005年6月 |
136 | 青海省投資集團有限公司高精鋁板帶項目環境影響評價報告書 | 青海省環境保護局 | 2005年7月 |
137 | 西寧特鋼普材項目12000m3/h制氧及配套工程項目環境影響評價報告表 | 青海省環境保護局 | 2005年7月 |
138 | 西寧特殊鋼股份有限公司制鐵項目環境影響評價報告書 | 青海省環境保護局 | 2005年8月 |
139 | 青海鹽湖工業集團有限公司100萬噸鉀肥綜合利用項目環境影響評價報告書 | 青海省環境保護局 | 2005年8月 |
140 | 西部大通道西寧至庫爾勒公路當金山至冷湖段二級公路改建項目環境影響評價報告書 | 青海省環境保護局 | 2005年8月 |
141 | 青海大柴旦礦業有限公司灘間山金礦擴建項目環境影響評價報告書 | 青海省環境保護局 | 2005年8月 |
142 | 格爾木市醫療廢物集中處置中心建設項目環境影響評價報告書 | 青海省環境保護局 | 2005年8月 |
143 | 青海甘河工業園區區域項目環境影響評價報告書 | 青海省環境保護局 | 2005年9月 |
144 | 青海艾達紙業有限公司擴建瓦楞紙/掛面紙等包裝材料及配套環保項目環境影響評價報告書 | 青海省海東地區環境保護局 | 2005年9月 |
145 | 烏蘭煤化工工業園鐵路專用線項目環境影響評價報告表 | 青海省環境保護局 | 2005年10月 |
146 | 330千伏湟源-格爾木及西臺輸變電線工程項目環境影響評價報告表 | 國家環境保護總局 | 2005年10月 |
147 | 海晏至共和三級公路改建項目環境影響評價報告表 | 青海省環境保護局 | 2005年11月 |
148 | 青海石頭管理局二期擴建項目環境影響評價報告表 | 青海省環境保護局 | 2005年11月 |
149 | 青海省都蘭縣希龍溝鐵鉛鋅礦建設項目環境影響評價報告表 | 海西蒙古族藏族自治州環境保護局 | 2005年11月 |
150 | 青海油田尕斯油區地面系統調整改造項目環境影響評價報告表 | 青海省環境保護局 | 2005年12月 |
151 | 青海省海北州納子峽水電站工程環境影響評價報告書 | 青海省環境保護局 | 2005年12月 |
152 | 青海省平安至阿岱高速公路(左半幅)二期工程項目環境影響評價報告書 | 青海省環境保護局 | 2005年12月 |
153 | 青海黃河黃豐水電站工程項目環境影響評價報告書 | 國家環境保護總局 | 2006年1月 |
154 | 青海丹峰磨料具有限公司年產11000噸綠色碳化硅粒度砂生產線項目環境影響評價報告書 | 青海省海東地區環境保護局 | 2006年1月 |
155 | 青海省湟水北干渠扶貧灌溉一期工程橋頭鎮供水工程項目環境影響評價報告表 | 青海省環境保護局 | 2006年1月 |
156 | 青海西部銦業有限責任公司10t/a銦暨10Kt/a-水硫酸鋅建設項目環境影響評價報告書 | 青海省環境保護局 | 2006年2月 |
157 | 青海慶華煤化有限責任公司烏蘭煤化工工程項目環境影響評價報告書 | 青海省環境保護局 | 2006年2月 |
158 | 西寧特鋼煉鋼工程項目環境影響評價報告書 | 青海省環境保護局 | 2006年2月 |
159 | 青海省柯柯鹽湖鹵水綜合利用高新技術產業化項目一期建設項目環境影響評價報告書 | 青海省環境保護局 | 2006年3月 |
160 | 格茫公路格爾木至老茫崖段改建項目環境影響評價報告書 | 青海省環境保護局 | 2006年3月 |
161 | 青海威斯特銅業有限責任公司德爾尼銅礦二期工程項目環境影響評價報告書 | 青海省環境保護局 | 2006年4月 |
162 | 青海油田格爾木石化基地職工活動中心項目環境影響評價報告表 | 青海省環境保護局 | 2006年4月 |
163 | 青海省原子城國家愛國主義教育示范基地紀念園建設項目環境影響評價報告表 | 青海省環境保護局 | 2006年4月 |
164 | 青海省肯德可克鐵礦采選項目環境影響評價報告書 | 青海省環境保護局 | 2006年4月 |
165 | 民和至湟中公路石灰窯至國寺營段公路改建項目環境影響評價報告表 | 青海省環境保護局 | 2006年6月 |
166 | 青海浩門煤矸石熱電聯產項目環境影響評價報告書 | 國家環境保護總局 | 2006年7月 |
167 | 年產10萬噸鑄鐵管成品加工項目環境影響評價報告表 | 西寧市環境保護局 | 2006年8月 |
168 | 青海省鹽業股份有限公司16000t/a金屬鈉、2萬t/a三氯乙烯項目環境影響評價報告書 | 青海省環境保護局 | 2006年9月 |
169 | 液化氣、干氣脫硫系統改造工程和酸性水汽提及硫磺回收裝置項目環境影響評價報告表 | 青海省環境保護局 | 2006年9月 |
170 | 青海省新能源有限公司年產1000噸單晶硅建設項目環境影響評價報告表 | 青海省環境保護局 | 2006年9月 |
171 | 果洛藏族自治州醫療廢物集中處置中心建設項目環境影響評價報告表 | 青海省環境保護局 | 2006年9月 |
172 | 澀格輸氣管道復線項目環境影響評價報告書 | 國家環境保護總局 | 2006年10月 |
173 | 馬北油田5萬噸產能建設地面工程項目環境影響評價報告書 | 青海省環境保護局 | 2006年10月 |
